Colo Colo Zaragoza


- Leagues
- 2ª División LNFS, Copa del Rey
- temporadaa
- 18/19
Entrenador Alfonso M. Rodríguez Longares
- nacionalidad
España
- equipo actual
- Colo Colo Zaragoza
Pívot
# | Jugador | Posición | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Pívot | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Pívot | 13 | 2 | 1 | 0 |
9 | ![]() | Pívot | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Pívot | 0 | 3 | 0 | 0 |
Cierre
# | Jugador | Posición | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Cierre | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Cierre | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Cierre | 7 | 3 | 1 | 0 |
Portero
# | Jugador | Posición | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portero | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Portero | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Portero | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ala
# | Jugador | Posición | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Ala | 3 | 2 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Ala | 4 | 3 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Ala | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Ala | 1 | 3 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Ala | 16 | 3 | 0 | 0 |